產品電壓范圍: | 2.5V~100V | |||||||
尺寸選擇(mm): | ||||||||
產品直徑 | 高度最小值 | 高度最大值 | ||||||
5.0 | 5.7 | 9.0 | ||||||
6.3 | 5.7 | 12.0 | ||||||
8.0 | 6.0 | 15.0 | ||||||
10.0 | 10.0 | 15.0 | ||||||
任何電壓段產品,只要產品的設計能達到以上尺寸的設計要求,任何尺寸均可自由訂制 | ||||||||
如:使用電壓為25V的產品,尺寸為6.3*5.4,其可生產容量最大值為120uF | ||||||||
容量范圍:在±20%正負偏差區間內,用戶可自由訂制,但容量范圍區間差不得小于設計容量的10% | ||||||||
阻抗值:產品說明書指示的阻抗最大值僅為該系列最大值,在工藝許可的情況下,可實際根據客戶需求訂制 | ||||||||
漏電流:產品說明書指示的漏電最大值僅為該系列最大值,在工藝許可的情況下,可實際根據客戶需求訂制 | ||||||||
損失率:產品說明書指示的損失最大值僅為該系列最大值,在工藝許可的情況下,可實際根據客戶需求訂制 | ||||||||
使用壽命:產品說明書指示的使用壽命僅為該系列標準值,在工藝許可的情況下,可實際根據客戶需求訂制, | ||||||||
最長使用壽命為105℃10000小時 |